

固地宝® KETCH104 界面封固剂是以高性能丙烯酸乳液为基料的单组分水性界面处理材料,全基面通用(墙/地/顶),渗入毛细孔隙成膜,封闭固尘、降低吸水率、提升后续层附着力,干燥后近无色透明,不影响基面与饰面颜色,如果需要更好的固沙材料,KETCH有更好的环氧以及聚氨酯材料欢迎咨询技术部.
固地宝® KETCH104 界面封固剂是一种以高性能丙烯酸乳液为基料的单组分水性界面处理材料,适用于墙面、地面、顶面各类水泥基与轻质基面的封闭与界面处理。
产品渗入基面毛细孔隙后成膜,一方面封闭基层、固定表面浮尘浮砂、降低基面吸水率,避免后续砂浆或涂料因基层过度吸水而失水开裂;另一方面在光滑或低吸水基面上形成粗糙的粘结过渡层,显著提高抹灰层、腻子层、自流平层及瓷砖粘结层与基面的附着力。
产品不含颜料,为乳白色液体,干燥后近无色透明,不影响基面原有颜色,亦不影响后续饰面层的色彩表现。如果需要更好的固沙材料,KETCH有更好的环氧以及聚氨酯材料欢迎咨询技术部.
适用基面:混凝土、水泥砂浆、水泥自流平、加气混凝土砌块、粉煤灰/页岩/陶粒砌块与砖、水泥水磨石、石膏基抹灰层、旧水泥基面。
适用部位与工序:
不适用于:长期浸水部位、沥青基面、金属与木质基面、有明水或渗漏的基面,以及重度起砂(手抓即掉砂、疏松层深度大于 5 mm)的地面——该类基面须先铲除疏松层,或改用固地宝® KETCH100 密封固化剂系统处理。
| 项目 | 技术指标 | 检测依据 |
|---|---|---|
| 外观 | 乳白色均质液体,无结块、无分层沉淀 | 目测 |
| 干燥后外观 | 近无色透明膜层,不改变基面颜色 | 目测 |
| 基料类型 | 丙烯酸乳液(单组分水性) | — |
| pH 值 | 7.0 ~ 9.0 | GB/T 1717 |
| 固体含量 | ≥ 12 % | GB/T 1725 |
| 密度(23 ℃) | 1.00 ~ 1.06 g/cm³ | GB/T 6750 |
| 拉伸粘结强度(混凝土基面,原强度) | ≥ 0.5 MPa | JC/T 907-2018 |
| 拉伸粘结强度(浸水处理后) | ≥ 0.5 MPa | JC/T 907-2018 |
| 拉伸粘结强度(热处理后) | ≥ 0.5 MPa | JC/T 907-2018 |
| 拉伸粘结强度(冻融循环处理后) | ≥ 0.5 MPa | JC/T 907-2018 |
| 拉伸粘结强度(碱处理后) | ≥ 0.5 MPa | JC/T 907-2018 |
| 拉伸粘结强度(加气混凝土基面) | ≥ 0.3 MPa(且为基材破坏) | JC/T 907-2018 |
| 耐水性 | 浸水 168 h 不起泡、不脱落、不返粘 | — |
| 低温储存稳定性 | −5 ℃ 冻融循环三次,不变质 | GB/T 9268 |
| 有害物质限量 | 符合 GB 18583-2008 要求 | GB 18583-2008 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 墙面/顶面用量 | 约 0.06 ~ 0.10 kg/㎡(约 10 ~ 16 ㎡/kg) |
| 地面用量 | 约 0.15 ~ 0.22 kg/㎡(约 4.5 ~ 6.5 ㎡/kg) |
| 用量影响因素 | 基面吸水率、粗糙度、起砂程度;高吸水或起砂基面取上限或增加涂布道数 |
| 涂布道数 | 常规一道;高吸水、起砂或光滑低吸水基面两道,道间间隔 ≥ 2 小时 |
| 稀释 | 原液使用,不得加水稀释。兑水会降低成膜致密性与粘结强度 |
| 包装规格 | 18 kg/桶 · 9 kg/桶 · 20 kg/桶(工程装) |
| 工序 | 作业内容 | 技术要点 |
|---|---|---|
| ① 基面清理 | 清除浮尘、油污、浮浆及旧涂层 | 粉尘残留会使产品浮于灰层之上,无法渗入基面 |
| ② 缺陷修补 | 修补空鼓、裂缝、坑洞 | 修补材料固化干燥后再施工本品 |
| ③ 开桶搅拌 | 低速搅拌均匀 | 储存期间可能轻微沉降,搅匀后使用;不得兑水 |
| ④ 涂布 | 滚涂、刷涂或喷涂,均匀满涂 | 不得漏涂、不得局部积液;积液处成膜过厚易导致层间剥离 |
| ⑤ 第二道(按需) | 间隔 ≥ 2 小时后重复第 ④ 步 | 高吸水、起砂或光滑基面建议两道 |
| ⑥ 干燥养护 | 自然干燥至完全成膜 | 完全干燥后方可进行抹灰、批刮、自流平、铺贴等后续工序 |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 环境与基面温度 | 5 ℃ ~ 35 ℃ |
| 表干时间 | 1 ~ 2 小时(23 ℃、相对湿度 50 %) |
| 可进行后道工序 | 墙面/顶面 ≥ 2 小时;地面 ≥ 4 小时 |
| 完全干燥 | 24 小时 |
| 低温限制 | 环境温度低于 5 ℃ 时乳液无法正常成膜,严禁施工 |
低温、高湿或通风不良环境下,干燥时间相应延长,须以基面实际干燥状态判断,不得按时间强行进入下道工序。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 储存条件 | 5 ℃ ~ 35 ℃ 阴凉干燥处密封存放,避免阳光直射 |
| 防冻要求 | 严防冰冻。乳液冻结破乳后不可恢复,即为报废 |
| 保质期 | 自生产之日起 12 个月;超期须复检合格后方可使用 |
| 运输 | 按普通非危险品运输,防止碰撞、倒置与包装破损;冬季寒冷地区须采取保温措施 |
技术咨询与施工指导热线:400-861-7188(工作时间 30 分钟内回电)

深层渗透与游离钙反应生成硬化结晶体,一次施工长期免维护,显著提升莫氏硬度与耐磨值。

KETCH 200 金刚砂耐磨地坪(Ketchfloor-05)采用金属 / 非金属矿物骨料与波特兰水泥级配而成,开袋即用、与新浇混凝土同步施工同步硬化。耐磨度比高达 300–350(约普通水泥地面的 3 倍),28 天抗压强度 80–90MPa,防尘防油、工期短,并可按需求定制防静电与不发火功能,是仓库、厂房、车库、码头等重载地面的经济之选。

无溶剂环保体系,成膜后镜面无缝、色彩饱满,耐化学品与频繁清洗,洁净车间首选。
告诉我们场地面积、行业与现有地面状况,工程师会在 24 小时内回复系统选型建议与预算区间。